<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プロパガンダ | シグナリーファン</title>
	<atom:link href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%91%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<description>無線受信・自衛隊・警察装備・防災系専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 19:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amateurmusenshikaku.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-スクリーンショット-2026-04-21-3.27.04-32x32.jpg</url>
	<title>プロパガンダ | シグナリーファン</title>
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%91%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80/feed/"/>
	<item>
		<title>【解説】XHDATA D-808のHF帯SSB受信ガイド</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/ssb_bcl_radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 15:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[洋上管制]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[アンカバー]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[海上通信]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[船舶無線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=7264</guid>

					<description><![CDATA[IC-R6（受信改造済み）では“どうしても聞けない無線”があります。 それが、洋上管制（HFエアバンド）です。 原因はシンプルで、IC-R6はSSB（Single Side Band）モードに対応していないため、HF帯の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HF（短波）帯域の周波数で聴きどころは？／電離層反射の仕組みをポイントつきで解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/hf_omoshiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 04:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[モールス]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[諜報]]></category>
		<category><![CDATA[電信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=14373</guid>

					<description><![CDATA[短波帯の大きな特徴は、上空の電離層に電波が反射して、遠く離れた場所まで届く点です。夜間になると電離層の状態が変化し、電波はさらに遠方へ飛びやすくなります。 短波（HF）帯には、放送局やアマチュア無線だけでなく、時刻標準信 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HF帯での諜報戦の実態とは？受信時の注意点など解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/ransuuhousou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 03:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[モールス]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[諜報]]></category>
		<category><![CDATA[電信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[深夜のHF帯チューニングにはご用心 短波（HF）帯を受信していると、発信主体や目的が明確でない特異な通信に遭遇することがあります。その中でも特に知られているのが、数字の羅列や、NATOフォネティックコード（アルファ・ブラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【乱数放送】A3放送に潜む北朝鮮の“拉致指令”の謎</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/a3housou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 02:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[無線と国家による謀略の歴史]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[諜報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=8011</guid>

					<description><![CDATA[かつて冷戦下の世界を背景に、不気味な存在感を放っていた「乱数放送」。80年代のような緊張感こそ薄れたが、この放送はいまだに短波や中波帯にしぶとく残っている。 何のための放送か。表向きはただの数字の読み上げ。しかし、その実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロシアの謎無線局“UVB-76”とは</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/uvb-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 05:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[お騒がせ無線]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[諜報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=8015</guid>

					<description><![CDATA[ロシアのモスクワ近郊の村から、4625kHzか6998kHzの周波数使て、SSBモードで短いブザー音が24時間ずーっと流れとる「UVB-76」、通称 &#8220;The Buzzer&#8221;（ザ・ブザー）。 ソ連 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
