<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミリタリーエアバンド | シグナリーファン</title>
	<atom:link href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<description>無線受信・自衛隊・警察装備・防災系専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 11:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amateurmusenshikaku.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-スクリーンショット-2026-04-21-3.27.04-32x32.jpg</url>
	<title>ミリタリーエアバンド | シグナリーファン</title>
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89/feed/"/>
	<item>
		<title>【解説】航空機と船舶が24時間聴取する『国際緊急周波数』の基礎知識</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/kokusaikinkyuusyuuhasuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[GCI]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリーエアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=6099</guid>

					<description><![CDATA[航空機や船舶が特定の緊急事態下において、緊急通報や救助要請で使用する周波数を『国際緊急周波数』と呼びます。 実はこの国際緊急周波数、重大事案で繰り返し使用されており、その重要性が裏付けられています。 詳しく見ていきましょ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ミリタリーエアバンド】GCAとは？ 自衛隊・米軍の着陸誘導レーダー管制を解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/gca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 13:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[GCA]]></category>
		<category><![CDATA[GCI]]></category>
		<category><![CDATA[UHF]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリーエアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=14644</guid>

					<description><![CDATA[UHF帯ミリタリーエアバンドでは、民間航空無線ではあまり耳にしない「GCA（Ground Controlled Approach：着陸誘導管制）」と呼ばれる管制方式が登場します。 民間空港では現在、ILS（計器着陸装置） [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説】受信改造済みIC-R6がUHF帯ミリタリーエアバンド受信で強い理由とは？</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/airband-receiver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 15:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル無線]]></category>
		<category><![CDATA[デジ簡]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリーエアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[受信改造]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3186</guid>

					<description><![CDATA[アイコムのIC-R6は、2026年現在でも航空無線受信の定番広帯域受信機として高い人気を維持しています。 特にエアバンド受信では、感度・スキャン速度・操作性・電池持続時間のバランスに優れ、長年にわたり入門機かつ実用機とし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
