<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミリタリー無線 | シグナリーファン</title>
	<atom:link href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%84%A1%E7%B7%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<description>無線受信・自衛隊・警察装備・防災系専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 05:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amateurmusenshikaku.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-スクリーンショット-2026-04-21-3.27.04-32x32.jpg</url>
	<title>ミリタリー無線 | シグナリーファン</title>
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%84%A1%E7%B7%9A/feed/"/>
	<item>
		<title>おすすめハンディ広帯域受信機の機種比較</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/%e5%ba%83%e5%b8%af%e5%9f%9f%e5%8f%97%e4%bf%a1%e6%a9%9f%e3%81%ae%e5%90%8c%e4%be%a1%e6%a0%bc%e5%b8%af%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%ab%e6%a9%9f%e7%a8%ae%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-X100]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル無線]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[報道連絡波]]></category>
		<category><![CDATA[海上通信]]></category>
		<category><![CDATA[消防無線]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[船舶無線]]></category>
		<category><![CDATA[裏コマンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3247</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、各メーカーから発売されている広帯域受信機について、特徴や違いをご紹介いたします。 広帯域受信機には大きく分けて二つのタイプが存在します。 一つはハンディタイプで、もう一つは室内に据え置いて使用するデスクトッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>航空無線でよく聞く民間＆軍用の航空用語解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/airband-yougo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[無線用語集]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[無線用語]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3190</guid>

					<description><![CDATA[航空無線では、航空管制通信の標準化のために国際民間航空機関（ICAO）により定められた用語や略語体系が使用されています。これにはフォネティックコードや定型的な交信フレーズが含まれ、国際的に統一された運用が行われています。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【受信周波数リスト公開】XHDATA D-808のHF帯SSB受信ガイド</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/ssb_bcl_radio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 15:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[洋上管制]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[アンカバー]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[北朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[海上通信]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[船舶無線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=7264</guid>

					<description><![CDATA[IC-R6はSSB（Single Side Band）モードに対応していないため、USBやLSBを復調できません。そのため、洋上管制（HFエアバンド）が聴けません。 では、高価な受信機やHFアマチュア無線機が必要？いいえ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説】自衛隊無線の仕組み──各周波数帯の用途と特徴</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/jieitai-musen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 03:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-X100]]></category>
		<category><![CDATA[GCI]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[受信改造]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3176</guid>

					<description><![CDATA[自衛隊が運用する無線通信は、航空無線だけでなく、地上部隊の戦術無線や海上通信、さらには緊急発進（スクランブル）など、各種任務における指揮・連絡・統制の中核手段として用いられている。 これらの通信は用途ごとに体系化され、航 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年版】大規模災害時に活発化する主なアナログ無線周波数データベース</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/saigai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-X100]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル無線]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ無線]]></category>
		<category><![CDATA[モールス]]></category>
		<category><![CDATA[消防無線]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[電信]]></category>
		<category><![CDATA[非常通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3683</guid>

					<description><![CDATA[大規模災害が発生すると、警察、消防、自衛隊、海保などによる航空運用では、航空無線や航空機相互通信周波数の使用頻度が増加する傾向があります。 本記事では、災害発生時に運用が活発化しやすい各種無線について、現在の運用状況や受 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
