<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>災害対策 | シグナリーファン</title>
	<atom:link href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<description>無線受信・自衛隊・警察装備・防災系専門サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 21:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://amateurmusenshikaku.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-スクリーンショット-2026-04-21-3.27.04-32x32.jpg</url>
	<title>災害対策 | シグナリーファン</title>
	<link>https://amateurmusenshikaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://amateurmusenshikaku.com/tag/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96/feed/"/>
	<item>
		<title>【2026年版】大規模災害時に活発化する主なアナログ無線周波数データベース</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/saigai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-X100]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル無線]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ無線]]></category>
		<category><![CDATA[モールス]]></category>
		<category><![CDATA[消防無線]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<category><![CDATA[電信]]></category>
		<category><![CDATA[非常通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3683</guid>

					<description><![CDATA[大規模災害が発生すると、警察、消防、自衛隊、海保などによる航空運用では、航空無線や航空機相互通信周波数の使用頻度が増加する傾向があります。 本記事では、災害発生時に運用が活発化しやすい各種無線について、現在の運用状況や受 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタル消防無線とは？ー三つある意外な消防関係無線の受信概論</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/syouboumusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 17:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル無線]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[マニア]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオライフ]]></category>
		<category><![CDATA[消防無線]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amateurmusenshikaku.com/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[知られざる電波の世界―「消防無線」は今、どうなっているのか？ かつては比較的容易に傍受できた消防無線（アナログ）も、2016年のデジタル化によって状況は一変しました。 それから10年が経過した現在、私たちが受信できる“消 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>航空無線とは？周波数と種類の解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/airband/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[航空無線]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[エアバンド]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[ミリタリー無線]]></category>
		<category><![CDATA[受信改造]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[自衛隊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=3166</guid>

					<description><![CDATA[航空無線は、主にVHF航空無線帯（おおむね118〜137MHz）で運用されており、航空機と航空管制機関との音声通信に広く使用されています。 旅客機や貨物機に加え、ヘリコプター、報道機、警察・消防・防災航空機など、多様な航 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4630kHz（4.630MHz）と非常通信とは？ アマチュア無線での運用と位置づけを解説</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/4630khz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 05:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HF無線]]></category>
		<category><![CDATA[防災関連の無線]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[アマチュア無線]]></category>
		<category><![CDATA[モールス]]></category>
		<category><![CDATA[免許]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[短波]]></category>
		<category><![CDATA[電信]]></category>
		<category><![CDATA[非常通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amateurmusenshikaku.com/?p=13857</guid>

					<description><![CDATA[万が一の災害発生時、携帯電話などの通信手段が利用できない状況において、アマチュア無線は代替的な通信手段として以前から活用される実績があります。 とくに、災害時に行われるのが「非常通信」です。 目次 非常通信とは？アマチュ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説】海上無線通信の仕組みとは？船舶・漁業無線の基礎と受信方法</title>
		<link>https://amateurmusenshikaku.com/kaijyoumusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シグナリーファン編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 02:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[広帯域受信機]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[IC-R6]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[プロ無線]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amateurmusenshikaku.com/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[国際VHFとHF漁業無線とは 日本の漁船、旅客船、プレジャーボート、およびこれらと通信を行う海岸局が使用する無線は、無線通信規則上「海上移動業務」に分類されます。 海上では、通信距離や用途に応じて複数の無線方式が使い分け [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
